USA Dry Edible Bean 2015-2016 Crop Production Numbers
Dry Edible Bean Area Planted, Harvested, Yield, and Production – States and
United States: 2014 and Forecasted October 1, 2015
——————————————————————————–
: Area planted : Area harvested
State :—————————————————————
: 2014 : 2015 : 2014 : 2015
——————————————————————————–
: 1,000 acres
:
Arizona 1/ …..: 11.0 9.0 10.9 8.9
California …..: 48.0 43.0 47.5 42.5
Colorado …….: 46.0 49.0 44.0 46.0
Idaho ……….: 125.0 120.0 124.0 119.0
Kansas ………: 7.5 7.0 6.9 6.5
Michigan …….: 250.0 270.0 245.3 266.0
Minnesota ……: 155.0 190.0 148.0 182.0
Montana 1/ …..: 37.5 46.0 37.0 45.0
Nebraska …….: 165.0 140.0 152.0 129.0
New Mexico 1/ ..: 10.5 12.5 10.5 12.4
:
New York …….: 8.0 8.0 7.7 7.8
North Dakota …: 630.0 660.0 615.0 645.0
Oregon 1/ ……: 8.5 10.0 8.5 10.0
South Dakota …: 14.0 12.5 12.9 11.7
Texas ……….: 23.0 31.0 21.0 28.0
Washington …..: 130.0 110.0 129.0 109.0
Wisconsin 1/ …: 7.9 7.9 7.9 7.9
Wyoming ……..: 42.0 31.0 37.6 29.5
:
United States ..: 1,718.9 1,756.9 1,665.7 1,706.2
——————————————————————————–
: Yield per acre 2/ : Production 2/
State :—————————————————————
: 2014 : 2015 : 2014 : 2015
——————————————————————————–
: ——- pounds —— —— 1,000 cwt —–
:
Arizona 1/ …..: 1,940 1,950 211 174
California …..: 2,190 2,200 1,040 935
Colorado …….: 1,900 2,300 835 1,058
Idaho ……….: 1,800 1,800 2,232 2,142
Kansas ………: 1,710 1,700 118 111
Michigan …….: 1,940 1,900 4,749 5,054
Minnesota ……: 1,950 1,950 2,887 3,549
Montana 1/ …..: 1,630 1,800 603 810
Nebraska …….: 2,500 2,300 3,800 2,967
New Mexico 1/ ..: 1,900 2,100 200 260
:
New York …….: 1,490 1,900 115 148
North Dakota …: 1,430 1,200 8,795 7,740
Oregon 1/ ……: 2,260 2,300 192 230
South Dakota …: 1,880 2,050 243 240
Texas ……….: 1,220 1,150 256 322
Washington …..: 1,500 1,400 1,935 1,526
Wisconsin 1/ …: 2,480 2,500 196 198
Wyoming ……..: 2,130 2,200 799 649
:
United States ..: 1,753 1,648 29,206 28,113
——————————————————————————–