Crop Progress NASS
Crop Progress
ISSN: 1948-3007
Released November 4, 2013, by the National Agricultural Statistics Service
(NASS), Agricultural Statistics Board, United States Department of
Agriculture (USDA).
Corn Harvested - Selected States
[These 18 States harvested 93% of the 2012 corn acreage]
------------------------------------------------------------------------
: Week ending :
:-----------------------------------------:
State : November 3, : October 27, : November 3, : 2008-2012
: 2012 : 2013 : 2013 : Average
------------------------------------------------------------------------
: percent
:
Colorado .......: 89 59 80 73
Illinois .......: 97 74 83 76
Indiana ........: 88 59 74 72
Iowa ...........: 98 55 75 71
Kansas .........: 99 81 87 84
Kentucky .......: 98 76 83 93
Michigan .......: 72 31 48 54
Minnesota ......: 100 48 73 72
Missouri .......: 100 77 82 82
Nebraska .......: 97 55 71 66
North Carolina .: 97 97 98 98
North Dakota ...: 97 33 47 56
Ohio ...........: 73 49 64 58
Pennsylvania ...: 71 54 66 61
South Dakota ...: 100 49 63 65
Tennessee ......: 99 84 88 97
Texas ..........: 99 92 97 93
Wisconsin ......: 86 39 50 58
:
18 States ......: 95 59 73 71
------------------------------------------------------------------------
Soybeans Harvested - Selected States
[These 18 States harvested 95% of the 2012 soybean acreage]
------------------------------------------------------------------------
: Week ending :
:-----------------------------------------:
State : November 3, : October 27, : November 3, : 2008-2012
: 2012 : 2013 : 2013 : Average
------------------------------------------------------------------------
: percent
:
Arkansas .......: 92 60 74 78
Illinois .......: 95 85 92 85
Indiana ........: 88 78 88 87
Iowa ...........: 99 87 95 91
Kansas .........: 84 75 81 80
Kentucky .......: 81 38 51 76
Louisiana ......: 99 96 99 96
Michigan .......: 93 66 83 87
Minnesota ......: 100 91 96 92
Mississippi ....: 99 89 94 92
Missouri .......: 77 51 64 72
Nebraska .......: 100 94 97 93
North Carolina .: 25 11 19 28
North Dakota ...: 100 73 90 86
Ohio ...........: 85 81 91 85
South Dakota ...: 100 87 92 90
Tennessee ......: 78 36 46 74
Wisconsin ......: 100 69 82 85
:
18 States ......: 92 77 86 85
------------------------------------------------------------------------
Cotton Bolls Opening - Selected States
[These 15 States planted 99% of the 2012 cotton acreage]
------------------------------------------------------------------------
: Week ending :
:-----------------------------------------:
State : November 3, : October 27, : November 3, : 2008-2012
: 2012 : 2013 : 2013 : Average
------------------------------------------------------------------------
: percent
:
Alabama ........: 100 94 95 97
Arizona ........: 100 100 100 100
Arkansas .......: 100 100 100 100
California .....: 100 99 99 99
Georgia ........: 98 89 93 100
Kansas .........: 100 85 92 94
Louisiana ......: 100 100 100 100
Mississippi ....: 100 100 100 100
Missouri .......: 100 84 96 99
North Carolina .: 99 91 92 100
Oklahoma .......: 98 89 94 98
South Carolina .: 97 84 94 99
Tennessee ......: 100 84 95 100
Texas ..........: 97 91 95 94
Virginia .......: 100 100 100 100
:
15 States ......: 98 92 95 97
------------------------------------------------------------------------
Cotton Harvested - Selected States
[These 15 States harvested 98% of the 2012 cotton acreage]
------------------------------------------------------------------------
: Week ending :
:-----------------------------------------:
State : November 3, : October 27, : November 3, : 2008-2012
: 2012 : 2013 : 2013 : Average
------------------------------------------------------------------------
: percent
:
Alabama ........: 57 30 35 59
Arizona ........: 33 30 35 45
Arkansas .......: 96 54 75 81
California .....: 65 70 75 54
Georgia ........: 51 26 34 50
Kansas .........: 42 8 21 22
Louisiana ......: 99 92 98 87
Mississippi ....: 89 76 87 78
Missouri .......: 81 26 46 75
North Carolina .: 46 17 30 58
Oklahoma .......: 57 21 33 40
South Carolina .: 49 15 28 55
Tennessee ......: 84 13 21 74
Texas ..........: 54 31 37 44
Virginia .......: 48 29 35 64
:
15 States ......: 61 34 43 54
------------------------------------------------------------------------
Cotton Condition - Selected States: Week Ending November 3, 2013
[National crop conditions for selected States are weighted based on 2012
planted acreage]
----------------------------------------------------------------------------
State : Very poor : Poor : Fair : Good : Excellent
----------------------------------------------------------------------------
: percent
:
Alabama ........: - 2 28 60 10
Arizona ........: - 1 21 60 18
Arkansas .......: 2 8 16 48 26
California .....: - - 5 35 60
Georgia ........: 4 11 38 37 10
Kansas .........: 3 15 46 30 6
Louisiana ......: - - 19 57 24
Mississippi ....: 1 6 23 47 23
Missouri .......: 4 17 33 44 2
North Carolina .: 3 14 35 45 3
Oklahoma .......: 24 20 18 32 6
South Carolina .: 7 14 43 34 2
Tennessee ......: 2 9 29 45 15
Texas ..........: 11 20 40 25 4
Virginia .......: - 5 15 67 13
:
15 States ......: 8 15 34 34 9
:
Previous week ..: 10 14 32 34 10
Previous year ..: (NA) (NA) (NA) (NA) (NA)
----------------------------------------------------------------------------
- Represents zero.
(NA) Not available.
Sorghum Harvested - Selected States
[These 11 States harvested 98% of the 2012 sorghum acreage]
------------------------------------------------------------------------
: Week ending :
:-----------------------------------------:
State : November 3, : October 27, : November 3, : 2008-2012
: 2012 : 2013 : 2013 : Average
------------------------------------------------------------------------
: percent
:
Arkansas .......: 100 98 99 100
Colorado .......: 59 35 59 56
Illinois .......: 92 82 85 70
Kansas .........: 72 53 67 59
Louisiana ......: 100 100 100 100
Missouri .......: 85 58 70 73
Nebraska .......: 93
25.867342
-80.346747
Like this:
Like Loading...
Related